身体または精神上に何らかの障がいがあり、介護保険制度に基づく要介護認定で「要介護3以上」を受けた方が入居することができます。
入居者ごとに作成する施設介護サービス計画(ケアプラン)に沿い、入浴・排泄・食事等の日常生活上必要となる介助や機能訓練、健康管理及び療養上の相談に応じ幅広く援助を行ないます。
施設介護サービスの内容
食 事 | ・管理栄養士が作成する献立表により、栄養とご入居者の身体状況に配慮した バラエティに富んだ食事を提供します。 ・食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。 【食事時間】 朝食 7:30 ~ 9:30 昼食 11:30 ~ 13:30 夕食 17:00 ~ 19:00 |
排 泄 | ご入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても 援助を行います。 |
入 浴 | ・ご入居者の身体状況にあった入浴の提供を行います。 ・原則として年間を通じて週2回以上の入浴又は清拭を行います。 ・寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 |
日常生活上の世話など | ・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 ・ご入居者の状況に応じて適切な口腔ケアを行います。 ・シーツ交換は週1回以上、寝具の消毒は月1回以上実施します。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員(看護職員との兼務)により、入居者の状況に適合した日常生活上で 行える機能訓練を行い身体機能の低下を防止するよう努めます。 |
健康管理 | ・嘱託医により、診察日を設けて健康管理に努めます。 また、必要に応じ、嘱託医の指示のもと、近隣の医療機関と連携して引き継がれます。 ・ご入居者が外部の医療機関へ通院する場合は、その送迎及び付き添いについて できるだけ配慮しますが、あわせてご家族による付き添い、医師との面談を推奨して います。 又、ご入居者様が医療機関へ入院された場合の衣類の洗濯等の対応もお願い致します。 【 当施設の嘱託医師 】 ※老人福祉法上の配置医師 ひぐち内科クリニック 医師 樋口慎太郎 診療科目 内科 診療日時 週1回 月曜日 13:00 ~ 15:00 太郎メンタルクリニック 医師 山下太郎 診療科目 精神科 診療日時 週1回第4 火曜日 17:00 ~ 18:00 【 協力医及び地域医療支援病院 】 正木整形外科医院 はっとり皮膚科医院 宮下耳鼻咽喉科医院 さとみ歯科医院 堀口歯科医院 医療法人日高会 日高病院 |
社会生活上の便宜 | ・当施設では必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りのあるものに するために、適宜レクリエーション行事を企画します。 ・主な娯楽施設 大型テレビ カラオケ機器等 ・主なレクリエーション行事 法人主催による歌謡ショー・公演・演奏会 等(隣接ホールにて開催) 施設所有のマイクロバスを使用した外出行事(冬期を除く毎月) 三恵保育園児童との世代間交流 各種季節行事、書道教室、音楽療法、喫茶・選択食など |
当施設ご利用の際の留意事項
来訪・面会 | 来訪者は面会時間(9:00~17:00)を遵守し、必ずその都度職員に届け出てください。また、 衛生管理上の観点から、食料品等の差し入れをされる場合には、事前に職員にご相談ください。 |
外出・外泊 | ご家族の付き添いによるご入居者の個人的な外出・外泊を推奨していますが、その際 には必ず行き先と帰宅予定時刻を職員に申し出てください。 |
嘱託医以外の 医療機関への受診 | 嘱託医師以外の医療機関に受診をする場合は事前に看護師または生活相談員に連絡してください。 |
居室・設備 器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。 これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
生活用品の持込等 | 長年使い慣れた生活用品をお持ちになることも可能ですが、居室スペースに限りがあり ますので、制限される場合があります。また、小物等には氏名をご記入ください。 |
食品の持込等 | 個人的な食料品・菓子類および飲料の持ち込みをされる場合には、衛生管理の観点から、 事前に職員にご相談下さい。また、介護事故防止のため、他のご入居者にむやみに 配ることのないよう十分ご注意下さい。 |
飲酒等 | 施設側で提供するほかは飲酒はできません。 |
迷惑行為等 | 騒音等、他の入居者に迷惑となる行為はご遠慮願います。 また、むやみに他の入居者の居室等に立ち入らないようにしてください。 |
所持品の管理 | できる限り職員に管理を依頼してください。 |
現金等の管理 | できる限り職員に管理を依頼してください。 |
宗教活動 政治活動等 | 施設内で他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 |
新聞購読 | 新聞を購読することも可能です(月々の購読料は自己負担となります) |
動物飼育 | 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 |
緊急時における対応方法
施設サービスを提供中に利用者の病状が急変し、その他緊急事態が生じた場合には、速やかに施設長及び嘱託医に報告し、その指示を受け対処いたします。
当施設は、万全の体制でサービスの提供に当たりますが、万一事故が発生した場合には、速やかにご入居者の家族、関係市町村等に連絡するとともに、事故に遭われた方の救済、事故の拡大防止などの必要な措置を講じます。また、ご入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって速やかに損害賠償を行います。
非常災害時の対策
設備名称 | 別途定める「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)長寿荘消防計画」にのっとり、 夜間及び昼間を想定した避難訓練をご入居者の方も参加して年2回以上実施します。 |
|||
設備名称 | 個数等 | 設備名称 | 個数等 | |
スプリンクラー | 458個 | 屋内消火栓 | 3ヵ所 | |
消火器 | 15ヵ所 | 非常通報装置 | あり | |
自動火災報知機 | 182ヵ所 | 非常放送 | 8ヵ所 | |
誘導灯 | 33台 | 非常用電 | あり | |
移動式粉末消火設備 | 2ヵ所 | カーテン布団等は防炎性能あり | ||
非常時の対応 | 別途定める「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)長寿荘消防計画」にのっとり、対応を行います。 | |||
近隣との協力関係 | 近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。 |
相談・要望・苦情等の窓口
施設入居に関する相談、要望、苦情等はサービス提供責任者もしくは下記窓口までお申し出ください。
【 当施設利用相談室 】
・苦情受付担当者 生活相談員・介護支援専門員・法人本部事務職員
・苦情解決責任者 施設長・法人本部事務局長
・ご利用時間 平日 午前10時~午後4時
・電 話 027-363-3311
・面 接 プライバシーに配慮し、会議室等を使用します
※苦情箱は玄関に設置してあります
【 行政機関その他苦情受付機関 】
1.主に施設運営全般に関すること
各利用者の保険者(居住地等)の介護保険担当窓口
高崎市長寿社会課介護保険室
〒370-8501 高崎市高松町35-1
電話027-321-1250(直通)
2.主に介護給付費に関すること
群馬県国民健康保険団体連合会(介護保険課苦情処理相談窓口)
〒371-0846 前橋市元総社町335-8
電話 027-290-1323 FAX 027-255-5077
3.主に福祉サービスに関すること
群馬県福祉サービス運営適正化委員会
〒371-8525 群馬県前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター4階
TEL 027-255-6669(受付専用電話) FAX 027-255-6173
ご利用料金
ユニット型個室
要介護度 /区分 | 介護報酬単価(単位数) | 日額 概算額 ※1 | 食費 | 居住費 | 自己負担 小計 |
|||
介護老人 福祉施設 サービス | 日常生活 継続支援 | 看護体制 Ⅰ・Ⅱ | 栄養ケアマネジメント | |||||
要介護度1 | 638円 | 46 | 19 | 14 | 736円 | 1,600円 ※2 | 2,006円 ※2 | 4,342円 |
要介護度2 | 705円 | 805円 | 4,411円 | |||||
要介護度3 | 778円 | 880円 | 4,486円 | |||||
要介護度4 | 846円 | 950円 | 4,556円 | |||||
要介護度5 | 913円 | 1,019円 | 4,625円 |
従来型個室
要介護度 /区分 | 介護報酬単価(単位数) | 日額 概算額 ※1 | 食費 | 居住費 | 自己負担 小計 |
|||
介護老人 福祉施設 サービス | 日常生活 継続支援 | 看護体制 Ⅰ・Ⅱ | 栄養ケアマネジメント | |||||
要介護度1 | 559円 | 36 | 19 | 14 | 645円 | 1,600円 ※2 | 1,171円 ※2 | 3,416円 |
要介護度2 | 627円 | 715円 | 3,486円 | |||||
要介護度3 | 697円 | 787円 | 3,558円 | |||||
要介護度4 | 765円 | 857円 | 3,628円 | |||||
要介護度5 | 832円 | 925円 | 3,696円 |
従来型多床室
要介護度 /区分 | 介護報酬単価(単位数) | 日額 概算額 ※1 | 食費 | 居住費 | 自己負担 小計 |
|||
介護老人 福祉施設 サービス | 日常生活 継続支援 | 看護体制 Ⅰ・Ⅱ | 栄養ケアマネジメント | |||||
要介護度1 | 559円 | 36 | 19 | 14 | 645円 | 1,600円 ※2 | 950円 ※2 | 3,195円 |
要介護度2 | 627円 | 715円 | 3,265円 | |||||
要介護度3 | 697円 | 787円 | 3,337円 | |||||
要介護度4 | 765円 | 857円 | 3,407円 | |||||
要介護度5 | 832円 | 925円 | 3,475円 |
※1 地域区分10.27を乗じた額の一割相当
※2 所得に応じた軽減措置の対象があります(別項「利用料の軽減について」参照)
・一定以上の所得がある方は、介護サービス費の自己負担が2割又は3割になります。
・食事代は朝食350円、昼食700円、夕食550円とし1食毎のご請求になります。
・食費及び居住費は、物価変動等(燃料費・食材費他)により改定することがあります。
・理美容費や行事の際の特別な食事の提供・日用品の購入等、実費をご請求することがあります。
【 該当する利用者に対してのみ、下記のとおり所定の単位を加算します 】
・入居後30日に限り「初期加算」として上記料金に1日につき30単位。
・入院、または自宅等に外泊した期間の取り扱いについては、「入院外泊加算」として6日を限度として一日につき246単位。
※施設居住費については、入院期間中も原則として算定させていただきますのでご注意ください。
・厚生労働大臣の定める夜勤を行なう職員の勤務条件に関する基準を満たす場合は「夜勤職員配置加算」として一日につき22単位。
・施設におけるターミナルケア体制として、厚生労働大臣の定める基準に適合する「看取り介護体制」を行った場合、死亡前30日を上限とし、所定の期日に対して一日につき144単位から1,280単位。
・現に経管により食事を摂取している方が、基準に定められた経口移行計画により経口摂取が可能となった場合、「経口移行加算」として、180日を上限として一日につき28単位。
また、「経口維持加算」一月につき100単位から400単位。
(事前に同意説明を行います)
・歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び 指導を月1回以上行なっている場合、「口腔衛生管理体制加算」として一月につき30単位。
・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行なった場合、「口腔衛生管理加算」として一月につき90単位。(事前に同意説明を行います)
・「介護職員処遇改善加算Ⅰ」として、所定の要件を満たしている場合、所定単位数の3.3%を加算した額。
利用料の軽減について
食費、居住費の日額については、所得に応じた軽減措置として利用者自己負担金の限度額が定められています。
市町村発行の『利用者負担限度額認定証』を初回ご利用の際や更新時には必ずご提示ください。
ユニット型個室
対象者 | 区分 | 利用者自己負担 | ||
食費 | 居住費 | |||
世帯全員が 市町村民税 非課税者 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 300円 | 820円 |
老齢福祉年金受給者 | ||||
課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下 | 第2段階 | 390円 | 820円 | |
利用者負担第2段階以外の方 | 第3段階 | 650円 | 1,310円 | |
上記外の方 | 第4段階 | 1,600円 | 2,006円 |
従来型個室
対象者 | 区分 | 利用者自己負担 | ||
食費 | 居住費 | |||
世帯全員が 市町村民税 非課税者 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 300円 | 320円 |
老齢福祉年金受給者 | ||||
課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下 | 第2段階 | 390円 | 420円 | |
利用者負担第2段階以外の方 | 第3段階 | 650円 | 820円 | |
上記外の方 | 第4段階 | 1,600円 | 1,171円 |
従来型多床室
対象者 | 区分 | 利用者自己負担 | ||
食費 | 居住費 | |||
世帯全員が 市町村民税 非課税者 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 300円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | ||||
課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下 | 第2段階 | 390円 | 370円 | |
利用者負担第2段階以外の方 | 第3段階 | 650円 | 370円 | |
上記外の方 | 第4段階 | 1,600円 | 950円 |
※ 当施設では、「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度」の申し出を行い、所得の低い方に対する減免制度を実施しています。
また、市町村が実施する「高額介護サービス費」による軽減措置もあります。 詳しくは市町村へお問い合わせください。
その他の料金
金銭管理 | 月額1,500円 (預金通帳等の管理の委任を受けた方) ※平成18年4月以前にご入居された方に限ります |
理美容サービス | 理美容サービス1回1,300円~ 美容院等・・・原則として実費 |
日常生活品の購入 代行サービス | 依頼のあった品物を購入する際、要した金額の実費 <例> ご入居者が個人的に使用するレクリエーション具(刺繍細工や壁飾りなど ご入居者の希望により菓子や食料品 日用品(腕時計や新聞・雑誌等)の購入など 日常生活に要する費用でご負担いただくことが適当であるもの |
特別な食事 | 要した費用の実費 例:個人的な嗜好によりご用意した食事等 |
電気代 | 個人的に使用する電気器具の利用料(1品につき1日50円) <例> テレビ代 電気毛布代 個人使用の介護用具など |
外出の際の費用 | 毎月のバスハイクの際の入園料や飲食代金等、ご入居者の個人負担となる場合があります。 ご希望による個人的な外出について、外出に係る諸費用(ガソリン代・介護タクシー費用・飲食費等)をご負担いただく場合があります。 |
職員配置状況
管理者 | 施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 管理者に事故あるときはあらかじめ理事長が定めた従業者が管理者の職務を代行します。 |
介護職員 | ご契約者の日常生活上の介護を行ないます。ユニット型では2名の入居者に対して1名の介護職員を配置しています。また、従来型では3名の入居者に対して1名の介護職員を配置しています。 |
生活相談員 | 入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又はその家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 |
看護職員 | 医師の診療補助、及び医師の指示を受けて入居者の看護、施設の保健衛生業務に従事します。 |
機能訓練指導員 | 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。看護婦が兼務で機能訓練指導員として担当します。 |
介護支援専門員 | 入居者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入居者が自立した日常 生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要に応じて変更を行います。 |
嘱託医 | 入居者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。内科医師、精神科医師を配置しています。 |
事務職員 | 施設の庶務及び会計事務に従事します。 |
管理栄養士 | 当施設の食事は、専任の管理栄養士が入所者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導、栄養ケアマネジメント業務に従事します。 |
調理員 | 当施設では、直接契約の調理員が入居者に提供する食事の調理業務に従事します。 |