対象収入による階層区分 | 入居者からの利用料徴収額(月額) | ||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 | ||
1 | 1,500,000円以下(夫婦1階層) 1,500,000円以下(単身1階層) | 7,000円 10,000円 | 46,940円 | 15,000円 | 68,940円 71,940円 |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 | 74,940円 | ||
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 | 77,940円 | ||
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 | 80,940円 | ||
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 | 83,940円 | ||
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 | 86,940円 | ||
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 | 91,940円 | ||
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 | 96,940円 | ||
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 | 101,940円 | ||
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 | 106,940円 | ||
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,000円 | 111,940円 | ||
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,000円 | 118,940円 | ||
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,000円 | 125,940円 | ||
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 66,132円 | 128,072円 | ||
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 66,132円 | 128,072円 | ||
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 66,132円 | 128,072円 | ||
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 66,132円 | 128,072円 | ||
18 | 3,100,001円 ~ | 66,132円 | 128,072円 |
(注)
※ 電話回線利用料 月額 1,000円
※ 冬季加算(11月~3月) 月額 2,710円
※ 居室内の電気、水道、通話料金は別途徴収
※ 洗濯機利用料1回につき100円(コイン式)
令和1年10月1日から適用